![]()
暮らし方は人それぞれ。
ライフスタイルにあわせてリフォームしてみませんか。
ひとクラス上の住まいを求めるあなたを、JAは応援します。
ご利用条件
| ご利用いただける方 | お借入時20歳以上の組合員で、一定の条件を満たしている方。 |
|---|---|
| 資金使途 | 増改築、内装、外装、排水等の工事に必要な資金。 植樹・造園、門・塀・物置等の付帯設備工事にも御利用いただけます。 |
| ご融資額 | 最高 500万円 |
| ご融資期間 | 最長 10年6カ月 |
| ご融資利率 | 固定金利型、変動金利型、介護にまつわるリフォームにお使いいただける介護型がございます。 詳しくはお近くのJAバンク窓口までお問い合せください。 |
| ご返済方法 | 元利均等返済(毎月返済・毎月返済ボーナス併用・年2回返済) 元金均等返済(毎月返済・毎月返済ボーナス併用・年2回返済・年1回返済) |
| 担保および保証 | 担保は不要です。長野県農業信用基金協会の保証を受けていただきます。 |
※上記のほか、ジャックス保証の商品もご用意しております。
変動金利型選択時の金利軽減表
JAとのお取り引き内容により最大年1.6%の金利軽減をいたします。
| お取引分野 | お取引分野別 金利軽減上限 |
金利軽減項目 | |
|---|---|---|---|
| JA組合員資格 | 0.2% | 組合員(正・准) | 0.2% |
| 金 融 | 0.8%上限 | 農産物代金振込・給与振込・年金振込(同居家族を含む) | 0.5% |
| JAカード契約 | 0.3% | ||
| JAカードローン(Lip)の契約 | 0.2% | ||
| 公共料金等の口座振替(3種類以上) | 0.2% | ||
| 定期貯金(期間1年・百万円以上)・定期積金(満期百万円以上) | 0.2% | ||
| 共 済 | 0.8%上限 | 建物更生共済の契約 | 0.5% |
| 終身共済・養老生命共済の契約 | 0.2% | ||
| こども共済の契約 | 0.2% | ||
| 短期共済(自動車・自賠責・傷害のうち何れか) | 0.2% | ||
| 経 済 | 0.6%上限 | プロパンの契約 | 0.4% |
| 灯油会員 | 0.2% | ||
| その他 | 0.2% | 提携住宅会社の仲介 | 0.2% |
| 0.3%上限 | 子育て応援(子供1人につき0.1%、3人まで) | 0.1% | |
| 0.2% | エコ住宅 | 0.2% | |
▲上記の計により最大年1.6%の金利軽減をいたします。
※各保証機関所定の保証料が必要となります。
※金利軽減項目は、JAによって異なる場合がございます。詳しくはお近くのJAバンク窓口までお問い合せください。
商品概要説明書
[リフォームローン(長野県農業信用基金協会保証)(PDF25KB)]
[リフォームローン(ジャックス保証)(PDF23KB)]
[エコリフォームローン(ジャックス保証)(PDF22KB)]
![]()
今注目を集めている太陽光発電システムなどの設備を導入される皆さまをJAは応援します。
地球環境に優しいエコな生活してみませんか。
ご利用条件
| ご利用いただける方 | お借入時20歳以上の組合員で、一定の条件を満たしている方。 |
|---|---|
| 資金使途 | 太陽光発電システム、蓄電池、自家用発電機、LED照明の設置・導入および同時に行う付帯工事に必要な資金に御利用いただけます。 |
| ご融資額 | 最高 300万円 |
| ご融資期間 | 最長15年 ただし、お借入資格等により最長 10年6カ月となる場合がございます。詳細につきましては後添の「商品概要説明書」をご覧ください。 |
| ご融資利率 | 固定金利、変動金利がございます。 詳しくはお近くのJAバンク窓口までお問い合せください。 |
| ご返済方法 | 元利均等返済(毎月返済・毎月返済ボーナス併用・年2回返済) 元金均等返済(毎月返済・毎月返済ボーナス併用・年2回返済・年1回返済) |
| 担保および保証 | 担保は不要です。長野県農業信用基金協会の保証を受けていただきます。 |
