農業の設備資金・運転資金はもちろん、地域振興対策資金としてもご利用いただけるなど、対象範囲が幅広く、利用しやすい資金です。制度資金のように複雑な手続きがなく、スピーディーにご利用いただけます。
ご利用条件
ご利用いただける方 | 組合員もしくは一定の条件を満たす農業者の方であって長野県農業信用基金協会の保証が受けられる方 |
---|---|
お使いみち | 農業生産に直結する設備資金・運転資金 農産物の加工、流通、販売に関する設備資金・運転資金 農業者等の再生可能エネルギー利用の取組を支援するための発電設備等の取得資金 自然災害等による農業経営の一時的な悪化に対応するための緊急性を要する資金 |
ご融資金額 | 〔個人〕1億円以内 〔法人等〕2億円以内 個人、法人等ともに再生可能エネルギー対応資金については1億円以内、災害緊急資金については500万円以内(新型コロナウイルス、激甚災害対応については1,000万円以内) |
ご融資期間 | ご融資期間1年以上の資金:原則10年以内(うち据置期間3年以内) ※変動金利型の場合は、15年以内 ご融資期間1年以内の資金:1年以内 ※以降再審査により契約更新可能です。 ※再生エネルギー対応資金については、20年以内(固定金利・変動金利どちらも選択可能) |
ご融資金利 | ご融資期間1年以上の資金:固定金利型、変動金利型 ご融資期間1年以内の資金:固定金利型 ※詳しくは、お近くのJA金融窓口までお問い合わせください。 |
ご返済方法 | 〔ご融資期間1年以上の資金〕 元利均等返済(毎月返済・毎月返済ボーナス併用・年2回返済・年1回返済) 元金均等返済(毎月返済・毎月返済ボーナス併用・年2回返済・年1回返済) 〔ご融資期間1年以内の資金〕 期日一括返済 |
担保 | 必要に応じて担保を設定させていただきます。 |
保証 | 原則として長野県農業信用基金協会の保証を受けていただきます。 また、必要に応じて個人保証を設定いただきます。 お借入者が法人等の場合は、必要に応じて代表者を連帯保証人とさせていただきます。 |
保証料 | 年0.23%または年0.44%(再生可能エネルギー対応資金の場合は年0.40%) |
※詳しくは、下記の商品概要説明書をご覧いただくか、お近くのJA金融窓口までお問い合わせください。
お近くのJAを探す
地図から探す
JA名から探す
郵便番号から探す
お住まいの郵便番号をご入力いただくと
お近くのJAバンクが表示されます
〒
-